Предлагаем Вашему вниманию сухое молоко отличного качества для разных возрастных групп.
Край происхождения: Польша
Декларация о продукции без использования ГМО: настоящим подтверждаем, что SMILK произведен в условиях специализированного производства без использования ГМО и молоко может быть маркировано «без использования ГМО». Специализированное производство без ГМО означает, что все исходные материалы, состав и ингредиенты, используемые в производстве, не содержат ГМО.
СПЕЦИФИКАЦИЯ | SMILK 1 | SMILK 2 | SMILK 3 | SMILK 4 |
---|---|---|---|---|
Вид упаковки (банка жестяная) | 900г | 900г | 900г | 900г |
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ | ||||
Цвет | Однородный, кремово-белый | Однородный, кремово-белый | Однородный, кремово-белый | Однородный, кремово-белый |
Консистенция | порошок | порошок | порошок | порошок |
Вкус и запах | Типичный для пастеризованного продукта, без примесей и запаха | Типичный для пастеризованного продукта, без примесей и запаха | Типичный для пастеризованного продукта, без примесей и запаха | Типичный для пастеризованного продукта, без примесей и запаха |
Пищевая ценность в 100 г | ||||
Калорийность | 2080 кДж/490 ккал | 1785 кДж/425 ккал | 1785 кДж/425 ккал | 1890 кДж/450 ккал |
Жиры, жирные кислоты в том числе | 26 г 6,2 г |
19 г 4,5 г |
20 г 4,8 г |
19 г 4,5 г |
Белок | 10 г | 16 г | 14 г | 10 г |
Углеводы, в том числе сахар, лактоза | 58 г 55 г 50 г |
45 г 43 г 40 г |
45 г 43 г 40 г |
58 г 55 г 50 г |
Кальций | 360 мг | 1131 мг | 1131 мг | 580 мг |
Фосфор | 180 мг | 949 мг | 949 мг | 320 мг |
Магний | 40 мг | 110 мг | 110 мг | 40 мг |
Натрий | 232 мг | 232 мг | 232 мг | 232 мг |
Калий | 480 мг | 1389 мг | 1389 мг | 510 мг |
Железо | 4 мг | 7,6 мг | 7,6 мг | 9 мг |
Йод | 215 мкг | 215 мкг | 215 мкг | 215 мкг |
Клетчатка | 8,2 г | 8,2 г | 8,2 г | 8,2 г |
Соль | 0,58 г | 0,58 г | 0,58 г | 0,58 г |
Витамин A | 480 мкг | 663 мкг | 663 мкг | 440 мкг |
Витамин C | 65 мг | 61 мг | 61 мг | 110 мг |
Витамин D3 | 10 мкг | 26 мкг | 26 мкг | 11 мкг |
Витамин E | 8,5 мкг | 9,1 мкг | 9,1 мкг | 7,5 мкг |
Витамин K | 35 мкг | 47 мкг | 47 мкг | 35 мкг |
Витамин B1 | 310 мкг | 0,34 мг | 0,34 мг | 0,34 мг |
Витамин B2 | 800 мкг | 2 мг | 2 мг | 810 мкг |
Витамин B6 | 300 мкг | 0,43 мг | 0,42 мг | 270 мкг |
Витамин B12 | 1,5 мкг | 3,8 мкг | 3,8 мкг | 1 мкг |
Фолиевая кислота | 85 мкг | 126 мкг | 126 мкг | 86 мкг |
Ниацин | 5,7 мг | 2,7 мг | 2,9 мг | 3 мг |
Биотин | 13 мкг | 14 мкг | 14 мкг | 12 мкг |
Пантотеновая кислота | 2,2 мг | 3,3 мг | 3,3 мг | 2,0 мг |
Дрожжи и плесень | Отсуствуют | Отсуствуют | Отсуствуют | Отсуствуют |
Бактерии Коли | Отсуствуют | Отсуствуют | Отсуствуют | Отсуствуют |
Энтеробактерии | Отсуствуют | Отсуствуют | Отсуствуют | Отсуствуют |
Листерия моноцитогенная | Отсуствуют | Отсуствуют | Отсуствуют | |
Сальмонелла | Отсуствуют | Отсуствуют | Отсуствуют | Отсуствуют |
Стафилококк | Отсуствуют | Отсуствуют | Отсуствуют | |
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ | ||||
Срок хранения | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Температура | Макс 25 st. C | Макс 25 st. C | Макс 25 st. C | Макс 25 st. C |
Влажность | Макс 75 % | Макс 75 % | Макс 75 % | Макс 75 % |
АЛЛЕРГЕНЫ | ||||
Молоко и молочные продукты | Да | Да | Да | Да |
Ракообразные | Нет | Нет | Нет | Нет |
Орехи и арахисовые | Нет | Нет | Нет | Нет |
Арахис | Нет | Нет | Нет | Нет |
Сельдерей | Нет | Нет | Нет | Нет |
Злаки, содержащие глютен | Нет | Нет | Нет | Нет |
Люпин | Нет | Нет | Нет | Нет |
Яйца и яичные продукты | Нет | Нет | Нет | Нет |
Сернистый газ | Нет | Нет | Нет | Нет |
Кунжут | Нет | Нет | Нет | Нет |
Горчица белая | Нет | Нет | Нет | Нет |
Соя | Нет | Нет | Нет | Нет |
Рыбы и продукты рыбные | Нет | Нет | Нет | Нет |
Copyright © JN Food 2015
Dania gotowe – konserwy, ryby, mięso, warzywa konserwowe w puszkach